<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>コミック &#8211; HON[.]jp News Blog</title>
	<atom:link href="https://hon.jp/news/1.0/0/tag/%e3%82%b3%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hon.jp/news</link>
	<description>本（HON）のつくり手をエンパワーするメディア Since 2004</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2021 23:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hon.jp/news/wp-content/uploads/2018/11/cropped-SNS-1-32x32.png</url>
	<title>コミック &#8211; HON[.]jp News Blog</title>
	<link>https://hon.jp/news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103869778</site>	<item>
		<title>日刊出版ニュースまとめ 2021.02.27</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/30689</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HON.jp News Blog編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 21:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日刊出版ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IMART]]></category>
		<category><![CDATA[JEPA]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパンサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[メディアドゥ]]></category>
		<category><![CDATA[レファレンス協同データベース]]></category>
		<category><![CDATA[京セラ]]></category>
		<category><![CDATA[凸版印刷]]></category>
		<category><![CDATA[出版教育著作権協議会]]></category>
		<category><![CDATA[出版科学研究所]]></category>
		<category><![CDATA[国立国会図書館]]></category>
		<category><![CDATA[大修館書店]]></category>
		<category><![CDATA[学研]]></category>
		<category><![CDATA[文藝春秋]]></category>
		<category><![CDATA[日本出版学会]]></category>
		<category><![CDATA[日本電子出版協会]]></category>
		<category><![CDATA[校正]]></category>
		<category><![CDATA[著作権]]></category>
		<category><![CDATA[集英社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=30689</guid>

					<description><![CDATA[　伝統的な取次＆書店流通の商業出版から、インターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連するニュースをデイリーでまとめています。 国内 2020年コミック市場は紙＋電子で6126億円、前年比23.0％増と2年連続急成長で過去最大規模に ～ 出版科学研究所調べ〈HON.jp News Blog（2021年2月26日）〉 2020年コミック市場は紙＋電子で6126億円、前年比 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/30689" title="日刊出版ニュースまとめ 2021.02.27">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2020年コミック市場は紙＋電子で6126億円、前年比23.0％増と2年連続急成長で過去最大規模に  ～ 出版科学研究所調べ</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/30684</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 03:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<category><![CDATA[出版月報]]></category>
		<category><![CDATA[出版科学研究所]]></category>
		<category><![CDATA[定額読み放題]]></category>
		<category><![CDATA[電子コミック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=30684</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は2月25日、2020年のコミック市場（紙と電子合計）が推計6126億円と、1978年の統計開始以来過去最大の市場規模になったことを発表した。2017年は前年比2.8％減、2018年は1.9％増だったが、2019年は12.8％増、2020年はコロナ禍による巣ごもり需要もあり23.0％と2年連続で急成長している。 　紙のコミックス（単行本）は、社会現象化した <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/30684" title="2020年コミック市場は紙＋電子で6126億円、前年比23.0％増と2年連続急成長で過去最大規模に  ～ 出版科学研究所調べ">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日刊出版ニュースまとめ 2021.02.26</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/30679</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[HON.jp News Blog編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 21:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日刊出版ニュースまとめ]]></category>
		<category><![CDATA[E INK]]></category>
		<category><![CDATA[IMART]]></category>
		<category><![CDATA[JEPA]]></category>
		<category><![CDATA[LINEマンガ]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[イーインク]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<category><![CDATA[ジャパンサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[フェイスブック]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<category><![CDATA[メディアドゥ]]></category>
		<category><![CDATA[レファレンス協同データベース]]></category>
		<category><![CDATA[ワコム]]></category>
		<category><![CDATA[出版教育著作権協議会]]></category>
		<category><![CDATA[国立国会図書館]]></category>
		<category><![CDATA[大修館書店]]></category>
		<category><![CDATA[文化庁]]></category>
		<category><![CDATA[文藝春秋]]></category>
		<category><![CDATA[日本出版学会]]></category>
		<category><![CDATA[日本電子出版協会]]></category>
		<category><![CDATA[集英社]]></category>
		<category><![CDATA[電子図書館]]></category>
		<category><![CDATA[骨董通り法律事務所]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=30679</guid>

					<description><![CDATA[　伝統的な取次＆書店流通の商業出版から、インターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連するニュースをデイリーでまとめています。 国内 日本のコミック市場推移（長期）〈Statpedia（2021年2月25日）〉 ネット広告費がマス4媒体に並ぶ 2020年の広告費、コロナ禍の影響受け二ケタ減〈AdverTimes（2021年2月25日）〉 日本の広告費、2020年は前年比 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/30679" title="日刊出版ニュースまとめ 2021.02.26">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ロシアのコミック事情インタビュー</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/25582</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大原ケイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 06:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=25582</guid>

					<description><![CDATA[　モスクワではこの10月3日から「コミ・コン」（Comic Con Russia）が開催される予定だが、ゲームイベント「イグロミール」（IgroMir Expo）も同じ場所での開催となる。2つのコンベンション合わせて16万人の来場者を予定しており、ゲームとグラフィック・ノベルの相性がいいことを伺わせる。 　取材に応じているのは昨年18タイトルを刊行、3万6300部を売り上げた『バムクニーガ』（Bu <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/25582" title="ロシアのコミック事情インタビュー">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米風刺雑誌「マッド・マガジン」事実上の廃刊へ</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/25467</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大原ケイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 22:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=25467</guid>

					<description><![CDATA[　1952年創刊、アメリカのベビーブーマー世代の圧倒的な支持を受け、全盛期の1973年には280万部を誇っていた風刺雑誌「マッド・マガジン」が、あともう2号で、年末特集号を除いて新しいコンテンツを掲載しなくなり、書店での販売は停止、コミックショップでの販売のみになると複数のメディアが報じている。 　アイゼンハワー政権時代からずっと表紙を飾り続けてきたマスコットであるアルフレッド・E・ニューマンだが <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/25467" title="米風刺雑誌「マッド・マガジン」事実上の廃刊へ">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25467</post-id>	</item>
		<item>
		<title>いちから始めるアメコミ出版社に勝算はあるか？</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/21936</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大原ケイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 05:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=21936</guid>

					<description><![CDATA[　アメリカン・コミックといえば、バットマンのDCコミックスと、スパイダーマンのマーベル・コミックス2社の複占市場に近い。そこに新しいプレーヤーが入っていけるだろうか？とニューヨーク・タイムズがコミック出版社を紹介している。 　2大コミック社以外では、ロバート・カークマンが描く『The Walking Dead』シリーズを出すイメージ・コミックス社のように、クリエイター中心に展開されるコミックに限ら <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/21936" title="いちから始めるアメコミ出版社に勝算はあるか？">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米ヴィズ・メディアが現地のマンガ系グラフィック・ノベルの新インプリント設立</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/21833</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大原ケイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 06:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<category><![CDATA[小学館]]></category>
		<category><![CDATA[集英社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=21833</guid>

					<description><![CDATA[　小学館と集英社がアメリカのサンフランシスコで立ち上げたマンガ出版社ヴィズ・メディア（Viz Media）が、日本のマンガやアニメに影響を受けたアーティストらによるオリジナルのグラフィック・ノベルを刊行するインプリント「ヴィズ・オリジナル（Viz Originals）」を創設すると業界誌パブリッシャーズ・ウィークリーが伝えている。 　新インプリントのエグゼクティブ・エディターには、トーキョーポップ <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/21833" title="米ヴィズ・メディアが現地のマンガ系グラフィック・ノベルの新インプリント設立">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21833</post-id>	</item>
		<item>
		<title>見開き表示対応電子ペーパー端末「全巻一冊」ラインアップに『NARUTO-ナルト‐』が追加、8月18日より予約開始</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/12207</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 01:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<category><![CDATA[プログレス・テクノロジーズ]]></category>
		<category><![CDATA[マンガ新聞]]></category>
		<category><![CDATA[メディアドゥ]]></category>
		<category><![CDATA[全巻一冊]]></category>
		<category><![CDATA[電子ペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=12207</guid>

					<description><![CDATA[　設計開発やデジタルソリューション事業を展開するプログレス・テクノロジーズ株式会社は8月3日、見開き表示対応の電子ペーパー端末「全巻一冊」シリーズのラインアップに『NARUTO-ナルト-』（岸本斉史 スコット／集英社）を追加し、TSUTAYAおよび蔦屋書店の計5店舗にて数量限定の予約販売を8月18日より開始することを発表した。 　全巻一冊の『NARUTO-ナルト-』は、コミック全72巻と外伝1巻に <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/12207" title="見開き表示対応電子ペーパー端末「全巻一冊」ラインアップに『NARUTO-ナルト‐』が追加、8月18日より予約開始">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>見開き表示対応電子ペーパー端末「全巻一冊」に3作品が追加、TSUTAYAと蔦屋書店にて数量限定で予約販売を開始</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/12065</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 08:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<category><![CDATA[プログレス・テクノロジーズ]]></category>
		<category><![CDATA[全巻一冊]]></category>
		<category><![CDATA[電子ペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=12065</guid>

					<description><![CDATA[　設計開発やデジタルソリューション事業を展開するプログレス・テクノロジーズ株式会社は、見開き表示対応の電子ペーパー端末「全巻一冊」をコンテンツカセット式にバージョンアップ。ラインアップに3作品を追加し、7月14日よりTSUTAYAおよび蔦屋書店の計5店舗にて、数量限定の予約販売を開始した。 　2017年9月に発表された「全巻一冊 北斗の拳」は、電子ペーパー端末と『北斗の拳』（武論尊・原哲夫／ノース <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/12065" title="見開き表示対応電子ペーパー端末「全巻一冊」に3作品が追加、TSUTAYAと蔦屋書店にて数量限定で予約販売を開始">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>北米コミック市場は2017年に6.5％縮小</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/12032</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[大原ケイ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 21:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[コミック]]></category>
		<category><![CDATA[読み放題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=12032</guid>

					<description><![CDATA[　2017年北米でのグラフィック・ノベルスとコミック（アメコミ）誌の総売上げは10億1500万ドルで、前年比6.5％のマイナスとなったと、ポップカルチャー産業のニュースサイト ICv2.com と Comichron が合同で調査を発表した。 　販路別に見ると、コミック店での販売が10％減、児童書/YA（ヤングアダルト）の売り上げが好調な書店での販売が1％減、デジタルコミックは横ばい。フォーマット <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/12032" title="北米コミック市場は2017年に6.5％縮小">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12032</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
