<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hon.jp DayWatch Archive &#8211; HON[.]jp News Blog</title>
	<atom:link href="https://hon.jp/news/1.0/0/category/publishing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hon.jp/news</link>
	<description>本（HON）のつくり手をエンパワーするメディア Since 2004</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2021 05:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hon.jp/news/wp-content/uploads/2018/11/cropped-SNS-1-32x32.png</url>
	<title>hon.jp DayWatch Archive &#8211; HON[.]jp News Blog</title>
	<link>https://hon.jp/news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103869778</site>	<item>
		<title>加Rakuten Kobo社、英語圏でオーディオブック配信に初参入、9.99ドルで1ヶ月1作品</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11669</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 06:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[オーバードライブ]]></category>
		<category><![CDATA[コボ]]></category>
		<category><![CDATA[楽天]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11669</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】Rakuten Kobo社（本社：カナダ・オンタリオ州）は現地時間9月6日、米・加・英・豪など英語圏限定で、同社としては初めてオーディオブックの販売を始めたことを発表した。 　Kobo社のオーディオブックは、同社のiOS／Android版「Kobo」アプリで直接再生できるもので、電子書籍端末シリーズは不可。楽天グループの図書館向け電子書籍プラットフォーム大手OverDrive社（本社 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11669" title="加Rakuten Kobo社、英語圏でオーディオブック配信に初参入、9.99ドルで1ヶ月1作品">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日本電子出版協会、「コミックシーモアが見た電子書籍市場の変遷」セミナーを9月29日に東京都・紀尾井町で開催</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11663</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 07:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ソルマーレ]]></category>
		<category><![CDATA[日本独立作家同盟]]></category>
		<category><![CDATA[日本電子出版協会]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11663</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】一般社団法人日本電子出版協会（本部：東京都千代田区、以後：JEPA）は9月29日午後、東京・紀尾井町で「電子書店動向／コミックシーモアが見た電子書籍市場の変遷～老舗電子書店の戦略と事例～」セミナーを開催する。 　本セミナーは2部構成となっており、フリーライター／NPO法人日本独立作家同盟理事長・鷹野凌氏と、NTTソルマーレ株式会社の加藤公隆取締役が登壇する予定。それぞれの立場から、電 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11663" title="日本電子出版協会、「コミックシーモアが見た電子書籍市場の変遷」セミナーを9月29日に東京都・紀尾井町で開催">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11663</post-id>	</item>
		<item>
		<title>世界最大の電子書籍コミュニティサイト「Wattpad」、自撮りビデオストーリーアプリに参入</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11656</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 07:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11656</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】Frankfurt Book Fair事務局の英語圏向け出版ニュースサイト「Publishing Perspectives」によると、4億作品以上を擁する世界最大の電子書籍コミュニティサイト「Wattpad」（本社：カナダ・オンタリオ州）が、作家がスマホを使って60秒自撮りビデオストーリーを投稿・共有するスマホアプリ「Raccoon」を米国で公開したとのこと。 　同サイトは電子書籍投 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11656" title="世界最大の電子書籍コミュニティサイト「Wattpad」、自撮りビデオストーリーアプリに参入">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米EC市場調査会社「米国Amazon社の2016年の電子書籍売上高は推定14億ドル、紙書籍は47億ドル」</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11651</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2017 04:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11651</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】米国のEC市場調査会社One Click Retail社（本社：米国ユタ州）が現地時間8月17日、米国Amazon社に関する最新の推計値レポートを発表している。 　それによると、2016年の米国版Amazon.comサイト単体での紙書籍／電子書籍の売上高はそれぞれ推定47億ドル（約5,155億円）／14億ドル（約1,535億円）。今年1〜6月期については、どちらとも前年を上回るペース <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11651" title="米EC市場調査会社「米国Amazon社の2016年の電子書籍売上高は推定14億ドル、紙書籍は47億ドル」">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ドイツの出版市場、2017年1〜6月は1人あたり電子書籍購入部数が＋15.2％、購入者総数は-12.3％減</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11647</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 03:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11647</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】ドイツの出版社団体Boersenverein des Deutschen Buchhandels（本部：ドイツ・フランクフルト市）が現地時間8月16日、2017年1〜6月期の電子書籍市場の動向について、最新の数値を発表した。 　これによると、今年の1〜6月期は読者1人あたりの購入部数が前年同期比で+15.2％となったものの、購入者総数は250万人と-12.3％減となった。この結果、売 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11647" title="ドイツの出版市場、2017年1〜6月は1人あたり電子書籍購入部数が＋15.2％、購入者総数は-12.3％減">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>W3C、11月米国開催の電子書籍ファイルフォーマット「EPUB」に関するカンファレンス「W3C Publishing Summit」、講演プログラムを発表</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11642</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 02:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[EPUB]]></category>
		<category><![CDATA[IDPF]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11642</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】業界標準電子書籍ファイルフォーマット「EPUB」を推進するWorld Wide Web Consortium（本部：米国マサチューセッツ州、以後：W3C）が、今年11月9日〜10日に同団体としては初となる業界カンファレンス「W3C Publishing Summit」の講演プログラム概要を発表した。 　EPUBに関する業界カンファレンスは、旧IDPFからW3Cに移ってからはこれが初め <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11642" title="W3C、11月米国開催の電子書籍ファイルフォーマット「EPUB」に関するカンファレンス「W3C Publishing Summit」、講演プログラムを発表">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ノルウェーの電子書籍端末ベンチャー、10.3型のペン入力対応電子ノート端末「reMarkable」を今月末に出荷</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11639</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 03:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[EPUB]]></category>
		<category><![CDATA[イーインク]]></category>
		<category><![CDATA[電子ペーパー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11639</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】米国の電子書籍端末ニュースサイト「The eBook Reader」によると、ノルウェーの電子書籍端末ベンチャーreMarkable社（本社：ノルウェー・オスロ市）が、昨年末に発表した10.3型の電子ノート端末「reMarkable」の最初の1.1万台を、当初の予定どおり今月末から開始するとのこと。 　reMarkableは2013年に立ち上げられた電子書籍端末デザインベンチャー。こ <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11639" title="ノルウェーの電子書籍端末ベンチャー、10.3型のペン入力対応電子ノート端末「reMarkable」を今月末に出荷">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米クラウドファンディングサイト大手Kickstarter.com、日本版サイトは来月9月13日オープン</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11636</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2017 03:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[クラウドファンディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11636</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】今年5月、日本国内に参入することを表明していた米国クラウドファンディングサイト大手「Kickstarter.com」が、事前メール登録者に対し、日本版サイトの公開日が9月13日に決定したことを発表した。 　北米では出版物関連のクラウドファンディング企画も多く投稿されるKickstarter.comは、2008年創業。クリエイターは日本の銀行口座・身分証明書を使って、プロジェクトを立ち <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11636" title="米クラウドファンディングサイト大手Kickstarter.com、日本版サイトは来月9月13日オープン">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米Amazon、日本国内のKindle電子書籍についても販売契約の「最優遇条項」を排除、公正取引委員会が発表</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11627</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 00:56:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アマゾン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11627</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】公正取引委員会（本部：東京都千代田区）は8月15日、Amazon社（本社：米国ワシントン州）の日本国内での電子書籍販売を担当するAmazon Services International Inc.（登録国外事業者）から、出版社等との販売契約における「最優遇条項」を排除するとの報告を受けたと発表した。 　Amazon社は欧州圏で先行して、EU取引委員会による独禁法違反調査を回避するため <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11627" title="米Amazon、日本国内のKindle電子書籍についても販売契約の「最優遇条項」を排除、公正取引委員会が発表">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ロシアのネット課金大手Yandex.Money「1月〜7月のネット上での電子書籍課金回数が紙書籍を突破、低価格が要因」</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/11621</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hon.jp Staff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2017 00:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hon.jp DayWatch Archive]]></category>
		<category><![CDATA[海外ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=11621</guid>

					<description><![CDATA[【編集部記事】現地報道によると、ロシアの検索ポータル最大手Yandex傘下のネット課金サービスYandex.Money社（本社：ロシア・モスクワ市）が今月、1月〜7月の書籍分野の課金状況についてレポートを発表したとのこと。 　それによると、同国では紙書籍を書店で購入する読者が引き続き多いが、他国同様、ECサイト上での購入者が着実に増えている。その結果、ネット課金回数で見ると、電子書籍版vs.紙書籍 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/11621" title="ロシアのネット課金大手Yandex.Money「1月〜7月のネット上での電子書籍課金回数が紙書籍を突破、低価格が要因」">[...]</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11621</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
