<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>国内ニュース &#8211; HON[.]jp News Blog</title>
	<atom:link href="https://hon.jp/news/1.0/0/category/domestic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hon.jp/news</link>
	<description>本（HON）のつくり手をエンパワーするメディア Since 2004</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 01:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hon.jp/news/wp-content/uploads/2018/11/cropped-SNS-1-32x32.png</url>
	<title>国内ニュース &#8211; HON[.]jp News Blog</title>
	<link>https://hon.jp/news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103869778</site>	<item>
		<title>2026年2月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比2.3％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58666</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58666#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 01:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58666</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は3月25日、「出版指標マンスリーレポート」2026年3月号で2026年2月期の販売概況を発表した。 概況 　2026年2月期の紙書籍雑誌推定販売金額（本体価格）は911億3700万円で前年同月比2.3％増、書籍は611億1800万円で同3.9％増、雑誌は300億1800万円で同0.6％減。雑誌の内訳は、月刊誌が同2.0％増、週刊誌が同15.1％減。返品率 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58666" title="2026年2月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比2.3％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58666/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>インターネット白書ARCHIVESで2025年版が無料公開に ～ 最新版『インターネット白書2026』発行に合わせ</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58534</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58534#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58534</guid>

					<description><![CDATA[　インターネット白書編集委員会は2月28日、1年前に発行した『インターネット白書2025 岐路に立つデジタル空間とAIガバナンス』の全記事を、バックナンバーサービス「インターネット白書ARCHIVES」に追加掲載したことを発表した。 　『インターネット白書』は、日本のインターネットの動向を専門家の寄稿と統計資料で解説する年鑑で、1996年からほぼ毎年発行されている。2012年版で終刊の予定だったが <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58534" title="インターネット白書ARCHIVESで2025年版が無料公開に ～ 最新版『インターネット白書2026』発行に合わせ">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58534/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年1月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比5.3％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58509</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58509#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 02:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58509</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は2月25日、「出版指標マンスリーレポート」2026年2月号で2026年1月期の販売概況を発表した。 概況 　2026年1月期の紙書籍雑誌推定販売金額（本体価格）は677億0400万円で前年同月比5.3％減、書籍は442億4100万円で同5.9％減、雑誌は234億6300万円で同4.1％減。雑誌の内訳は、月刊誌が同1.3％減、週刊誌が同15.6％減。返品率 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58509" title="2026年1月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比5.3％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58509/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年コミック市場は6925億円 前年比1.7％減と8年ぶりのマイナス成長 ～ 出版科学研究所調べ</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58504</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58504#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 01:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58504</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は2月25日、2025年のコミック市場規模を発表した。紙＋電子市場（推定販売金額）は前年比1.7％減の6925億円と、2017年以来8年ぶりのマイナス成長となった。 　紙のコミックス（単行本）は1260億円（同14.4％減）、コミック誌は392億円（同12.7％減）で、合計1625億円（同14.0％減）となった。ヒットの規模はやや小粒化。新刊・既刊ともにデ <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58504" title="2025年コミック市場は6925億円 前年比1.7％減と8年ぶりのマイナス成長 ～ 出版科学研究所調べ">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58504/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年12月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比4.0％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58298</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58298#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 02:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58298</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は1月26日、「出版指標マンスリーレポート」2026年1月号で2025年12月期の販売概況を発表した。 概況 　2025年12月期の紙書籍雑誌推定販売金額（本体価格）は848億4900万円で前年同月比4.0％減、書籍は479億5100万円で同2.9％増、雑誌は368億9900万円で同11.7％減。雑誌の内訳は、月刊誌が同11.3％減、週刊誌が同14.7％減 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58298" title="2025年12月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比4.0％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58298/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年出版市場（紙＋電子）は1兆5462億円で前年比1.6％減、コロナ前の2019年とほぼ同規模 ～ 出版科学研究所調べ</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58293</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58293#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 01:15:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58293</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は1月26日、2025年の出版市場（推定販売金額）を発表した。紙＋電子は前年比1.6％減の1兆5462億円で、4年連続の前年割れとなった。コロナ禍前の2019年比では約0.2％増で、ほぼ同規模になった。 紙 　紙の出版物推定販売金額は、前年比4.1％減の9647億円で、1975年以来の1兆円割れとなった。うち、書籍は前年より2億円増の5939億円、雑誌は前 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58293" title="2025年出版市場（紙＋電子）は1兆5462億円で前年比1.6％減、コロナ前の2019年とほぼ同規模 ～ 出版科学研究所調べ">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58293/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KindleストアでDRMフリーの本は“その他のフォーマット”でもダウンロード可能になった――が、そもそもDRMフリーの本かどうかをユーザーが購入前に知る手段はいまのところなさそう</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58260</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58260#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 14:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58260</guid>

					<description><![CDATA[　2026年1月20日から、Amazon KindleストアでDRMフリーに設定されている本が“その他のフォーマット”でもダウンロード可能になりました。さっそく試してみたところ、少々残念な仕様であることがわかったためレポートいたします。 関係性開示：アマゾンジャパンには、HON.jpの法人会員として事業活動を賛助いただいています。しかし、本稿は筆者の自由意志で執筆しており、対価を伴ったものではあり <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58260" title="KindleストアでDRMフリーの本は“その他のフォーマット”でもダウンロード可能になった――が、そもそもDRMフリーの本かどうかをユーザーが購入前に知る手段はいまのところなさそう">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58260/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年11月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比5.5％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/57948</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/57948#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 02:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=57948</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は12月25日、「出版指標マンスリーレポート」2025年12月号で2025年11月期の販売概況を発表した。 概況 　2025年11月期の紙書籍雑誌推定販売金額（本体価格）は771億3700万円で前年同月比5.5％減、書籍は477億9300万円で同1.4％減、雑誌は293億4400万円で同11.5％減。雑誌の内訳は、月刊誌が同8.4％減、週刊誌が同28.4％ <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/57948" title="2025年11月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比5.5％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/57948/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年10月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比2.6％増 ～ 出版指標マンスリーレポートより</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/57502</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/57502#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 05:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=57502</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は11月25日、「出版指標マンスリーレポート」2025年11月号で2025年10月期の販売概況を発表した。 概況 　2025年10月期の紙書籍雑誌推定販売金額（本体価格）は786億0500万円で前年同月比2.6％増、書籍は476億1100万円で同9.1％増、雑誌は309億9400万円で同6.0％減。雑誌の内訳は、月刊誌が同3.1％減、週刊誌が同20.8％減 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/57502" title="2025年10月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比2.6％増 ～ 出版指標マンスリーレポートより">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/57502/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2025年9月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比1.8％減、雑誌再検証で3～6月の数字は改善 ～ 出版指標マンスリーレポートより</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/56734</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/56734#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=56734</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は10月24日、「出版指標マンスリーレポート」2025年10月号で2025年9月期の販売概況を発表した。また、3月から6月の雑誌データについて、再検証の結果、修正が行われた。 概況 　2025年9月期の紙書籍雑誌推定販売金額（本体価格）は936億5200万円で前年同月比1.8％減、書籍は597億3100万円で同1.0％増、雑誌は339億2000万円で同6. <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/56734" title="2025年9月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比1.8％減、雑誌再検証で3～6月の数字は改善 ～ 出版指標マンスリーレポートより">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/56734/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56734</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
