<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鷹野凌 &#8211; HON[.]jp News Blog</title>
	<atom:link href="https://hon.jp/news/1.0/0/author/ryou_takano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hon.jp/news</link>
	<description>本（HON）のつくり手をエンパワーするメディア Since 2004</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 21:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hon.jp/news/wp-content/uploads/2018/11/cropped-SNS-1-32x32.png</url>
	<title>鷹野凌 &#8211; HON[.]jp News Blog</title>
	<link>https://hon.jp/news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103869778</site>	<item>
		<title>「10代のマンガ離れ論」「映画を文字で無断転載、本質伝わらないと無罪主張」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #710（2026年4月5日～11日）</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58769</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58769#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 21:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊出版ニュースまとめ＆コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58769</guid>

					<description><![CDATA[　2026年4月5日～11日は「10代のマンガ離れ論」「映画を文字で無断転載、本質伝わらないと無罪主張」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58769" title="「10代のマンガ離れ論」「映画を文字で無断転載、本質伝わらないと無罪主張」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #710（2026年4月5日～11日）">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58769/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「書協、生成AI対応契約書ヒナ型を準備」「NotebookLMに他人の著作物をアップするのは合法？」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #709（2026年3月29日～4月4日）</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58730</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58730#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊出版ニュースまとめ＆コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58730</guid>

					<description><![CDATA[　2026年3月29日～4月4日は「書協、生成AI対応契約書ヒナ型を準備」「NotebookLMに他人の著作物をアップするのは合法？」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・ <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58730" title="「書協、生成AI対応契約書ヒナ型を準備」「NotebookLMに他人の著作物をアップするのは合法？」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #709（2026年3月29日～4月4日）">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58730/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「KADOKAWAの筆頭株主、ソニーグループから“物言う株主”オアシスに」「AIの出力結果を検証もせずそのまま用いるとこうなる」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #708（2026年3月22日～28日）</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58691</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58691#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊出版ニュースまとめ＆コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58691</guid>

					<description><![CDATA[　2026年3月22日～28日は「KADOKAWAの筆頭株主、ソニーグループから“物言う株主”オアシスに」「AIの出力結果を検証もせずそのまま用いるとこうなる」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58691" title="「KADOKAWAの筆頭株主、ソニーグループから“物言う株主”オアシスに」「AIの出力結果を検証もせずそのまま用いるとこうなる」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #708（2026年3月22日～28日）">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58691/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58691</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年2月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比2.3％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58666</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58666#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 01:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58666</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は3月25日、「出版指標マンスリーレポート」2026年3月号で2026年2月期の販売概況を発表した。 概況 　2026年2月期の紙書籍雑誌推定販売金額（本体価格）は911億3700万円で前年同月比2.3％増、書籍は611億1800万円で同3.9％増、雑誌は300億1800万円で同0.6％減。雑誌の内訳は、月刊誌が同2.0％増、週刊誌が同15.1％減。返品率 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58666" title="2026年2月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比2.3％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58666/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「アシェット、AI利用疑惑の小説を販売中止・回収」「BOOK☆WALKER GlobalがReadium LCP DRM採用へ」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #707（2026年3月15日～21日）</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58649</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58649#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 21:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊出版ニュースまとめ＆コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58649</guid>

					<description><![CDATA[　2026年3月15日～21日は「アシェット、AI利用疑惑の小説を販売中止・回収」「BOOK☆WALKER GlobalがReadium LCP DRM採用へ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58649" title="「アシェット、AI利用疑惑の小説を販売中止・回収」「BOOK☆WALKER GlobalがReadium LCP DRM採用へ」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #707（2026年3月15日～21日）">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58649/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58649</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「日本経済新聞社増収増益」「小学館マンガワン問題の被害者が全方位配慮のメッセージを公開」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #706（2026年3月8日～14日）</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58616</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58616#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊出版ニュースまとめ＆コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58616</guid>

					<description><![CDATA[　2026年3月8日～14日は「日本経済新聞社増収増益」「小学館マンガワン問題の被害者が全方位配慮のメッセージを公開」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示  <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58616" title="「日本経済新聞社増収増益」「小学館マンガワン問題の被害者が全方位配慮のメッセージを公開」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #706（2026年3月8日～14日）">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58616/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58616</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「日本の広告費2025」「小学館マンガワン編集部問題が多方面に波及」「コミティアが生成AI作品を原則禁止に」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #705（2026年3月1日～7日）</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58577</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58577#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 21:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊出版ニュースまとめ＆コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58577</guid>

					<description><![CDATA[　2026年3月1日～7日は「日本の広告費2025」「小学館マンガワン編集部問題が多方面に波及」「コミティアが生成AI作品を原則禁止に」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58577" title="「日本の広告費2025」「小学館マンガワン編集部問題が多方面に波及」「コミティアが生成AI作品を原則禁止に」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #705（2026年3月1日～7日）">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58577/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「性加害原作者起用を小学館が謝罪・調査委員会立ち上げ」「2025年コミック市場は8年ぶりのマイナス成長」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #704（2026年2月22日～28日）</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58543</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58543#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 21:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[週刊出版ニュースまとめ＆コラム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58543</guid>

					<description><![CDATA[　2026年2月22日～28日は「性加害原作者起用を小学館が謝罪・調査委員会立ち上げ」「2025年コミック市場は8年ぶりのマイナス成長」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58543" title="「性加害原作者起用を小学館が謝罪・調査委員会立ち上げ」「2025年コミック市場は8年ぶりのマイナス成長」など、週刊出版ニュースまとめ＆コラム #704（2026年2月22日～28日）">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58543/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>インターネット白書ARCHIVESで2025年版が無料公開に ～ 最新版『インターネット白書2026』発行に合わせ</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58534</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58534#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58534</guid>

					<description><![CDATA[　インターネット白書編集委員会は2月28日、1年前に発行した『インターネット白書2025 岐路に立つデジタル空間とAIガバナンス』の全記事を、バックナンバーサービス「インターネット白書ARCHIVES」に追加掲載したことを発表した。 　『インターネット白書』は、日本のインターネットの動向を専門家の寄稿と統計資料で解説する年鑑で、1996年からほぼ毎年発行されている。2012年版で終刊の予定だったが <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58534" title="インターネット白書ARCHIVESで2025年版が無料公開に ～ 最新版『インターネット白書2026』発行に合わせ">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58534/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2026年1月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比5.3％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより</title>
		<link>https://hon.jp/news/1.0/0/58509</link>
					<comments>https://hon.jp/news/1.0/0/58509#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[鷹野凌]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 02:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国内ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hon.jp/news/?p=58509</guid>

					<description><![CDATA[　公益社団法人全国出版協会・出版科学研究所は2月25日、「出版指標マンスリーレポート」2026年2月号で2026年1月期の販売概況を発表した。 概況 　2026年1月期の紙書籍雑誌推定販売金額（本体価格）は677億0400万円で前年同月比5.3％減、書籍は442億4100万円で同5.9％減、雑誌は234億6300万円で同4.1％減。雑誌の内訳は、月刊誌が同1.3％減、週刊誌が同15.6％減。返品率 <a class="mh-excerpt-more" href="https://hon.jp/news/1.0/0/58509" title="2026年1月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比5.3％減 ～ 出版指標マンスリーレポートより">[...]</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hon.jp/news/1.0/0/58509/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58509</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
